Aşgabat -
Stambul
| Ugur | Sapar belgisi | Howa menzili | Hepdäniň günleri | Uçýan wagty | Gonýan wagty |
|---|---|---|---|---|---|
| asb-ist | T5-921 | Aşgabat Halkara howa menzili | 1 | 18:40 | 20:40 |
| asb-ist | T5-901 | Aşgabat Halkara howa menzili | 3 | 5:50 | 8:10 |
| asb-ist | T5-921 | Aşgabat Halkara howa menzili | 4 | 18:40 | 20:40 |
| asb-ist | T5-921 | Aşgabat Halkara howa menzili | 5 | 18:40 | 20:40 |
| asb-ist | T5-985 | Aşgabat Halkara howa menzili | 6 | 14:10 | 16:10 |
| asb-ist | T5-927 | Aşgabat Halkara howa menzili | 7 | 22:20 | 0:20* |
* Uçuş ertesi gün barýar
Stambul -
Aşgabat
| Ugur | Sapar belgisi | Howa menzili | Hepdäniň günleri | Uçýan wagty | Gonýan wagty |
|---|---|---|---|---|---|
| ist-asb | T5-928 | Stambul Atatürk howa menzili | 1 | 2:00 | 7:50 |
| ist-asb | T5-922 | Stambul Atatürk howa menzili | 1 | 22:15 | 4:05* |
| ist-asb | T5-902 | Stambul Atatürk howa menzili | 3 | 9:45 | 16:35 |
| ist-asb | T5-922 | Stambul Atatürk howa menzili | 4 | 22:15 | 4:05* |
| ist-asb | T5-922 | Stambul Atatürk howa menzili | 5 | 22:15 | 4:05* |
| ist-asb | T5-986 | Stambul Atatürk howa menzili | 6 | 17:40 | 23:30 |
* Uçuş ertesi gün barýar
Bellik:Sagatlar her howa menziliniň öz ýerli wagtynda görkezilen.
Çap et